液(ye)晶多功能電(dian)力儀表
CYB系列(lie)液晶多功能(neng)電力儀表
一(yi)、産品概述
CYB液(yè)晶多功能電(diàn)力儀表它集(ji)數據采集和(he)控制功能于(yú)一身,具有基(jī)本單回路交(jiāo)流電量的測(cè)量與計算、電(diàn)度量累💚計等(deng)🚶♀️功能🌈,具有4路(lù)開關量輸入(ru)監測、2路繼電(dian)器輸出和模(mo)拟量輸出功(gōng)能,此表提供(gong)通訊接口與(yǔ)計算機監控(kòng)系統♉連接,支(zhī)持RS485接口MODBUS通訊(xùn)協議.
二、技術(shù)參數
| 性能 | 參(cān)數 | ||
|
輸 入 測 量(liang) 顯 示 |
配電網(wǎng)絡 | 單相、三相(xiang)三線、三相四(si)線 | |
|
電 壓 |
額定(ding)值 | AC100V、220V、380V(訂貨時請(qing)注明) | |
| 過負荷(hé) | 測量:1.2倍 瞬時(shi):2倍/10s | ||
| 功 耗 | <0.1VA(每相(xiang)) | ||
| 阻 抗 | >1MΩ | ||
| 精 度 | 精(jīng)度等級:0.5S,RMS(真有(yǒu)效值)測量 | ||
|
電(diàn) 流 |
額定值 | AC1A、5A (訂(ding)貨時請注明(ming)) | |
| 過負荷 | 測量(liàng):1.2倍 瞬時:10倍/1s | ||
| 功(gōng) 耗 | <0.4VA(每相) | ||
| 阻 抗(kàng) | <10mΩ | ||
| 精 度 | 精度等(děng)級:0.5S,RMS(真有效值(zhi))測量 | ||
| 頻 率 | 40~65Hz,精(jīng)度等級:±0.02Hz | ||
| 功 率(lǜ) | 三相總有功(gong)、無功 精度:0.5S | ||
| 電(dian) 能 | 四象限電(dian)能計量 有功(gong)精度0.5S,無功精(jīng)度1 | ||
| 顯 示 | 切換(huan)、循環3排LED顯示(shi)(可編程設置(zhì)) | ||
| 事 件 | 實時循(xún)環保存50條事(shì)件記錄(72型表(biao)無) | ||
| 複費率 | 帶(dai)複費率(72型表(biǎo)無) | ||
| 電源 | 工作(zuo)範圍 | AC、DC 85V~265V | |
| 功 耗 | ≤4VA | ||
| 輸(shu)出 | 數字接口(kou) | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
| 脈沖輸(shū)出 | 2路電能脈(mò)沖輸出(72型表(biǎo)無) | ||
| 開關量輸(shū)入 | 4路開關量(liàng)輸入(可擴充(chōng)至6路),幹接點(dian)方式 | ||
| Ri<500Ω接通,Ri>100kΩ斷(duan)開 | |||
| 開關量輸(shū)出 | 2路繼電器(qi)輸出(可擴充(chong)至4路) | ||
| 繼電器(qì)觸點容量:5A/250V AC;5A/30V DC | |||
| 模(mo)拟量輸出 | 電(dian)流4~20mA,負載<390Ω | ||
| 電壓(ya)0~10V,負載>100kΩ | |||
| 環境 | 工(gong)作環境 | -10~55℃海拔(bá)≤2000m,93%RH,不結露,無腐(fǔ)蝕性氣體 | |
| 儲(chǔ)存環境 | -30~70℃ | ||
| 安全(quan) | 耐 壓 | 輸入和(hé)電源>2kV;輸入和(hé)輸出>2kV;電源和(hé)輸出>2kV | |
| 絕 緣 | 輸(shū)入、輸出、電源(yuán)對機殼>5MΩ | ||
··
·•