| 性能 | 參數 | ||
|
輸 入 測(ce) 量 顯 示 |
配電網絡(luo) | 單相、三相三線、三(sān)相四線 | |
|
電 壓 |
額定(ding)值 | AC100V、220V、380V(訂貨時請注明(ming)) | |
| 過負荷 | 測量:1.2倍 瞬(shùn)時:2倍/10s | ||
| 功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
| 阻(zǔ) 抗 | >1MΩ | ||
| 精 度 | 精度等級(ji):0.5,RMS(真有效值)測量 | ||
|
電(dian) 流 |
額定值 | AC1A、5A (訂貨時(shí)請注明) | |
| 過負荷 | 測(ce)量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
| 功 耗(hao) | <0.4VA(每相) | ||
| 阻 抗 | <10mΩ | ||
| 精 度 | 精(jīng)度等級:0.5,RMS(真有效值(zhí))測量 | ||
| 頻 率 | 40~65Hz,精度等(deng)級:±0.02Hz | ||
| 功 率 | 三相總有(yǒu)功、無功 精度:0.5 | ||
| 電 能(néng) | 四象限電能計量(liang) 有功精度0.5,無功精(jīng)度1 | ||
| 顯 示 | 切換、循環(huan)3排LED顯示(可編程設(shè)置) | ||
| 電源 | 工作範圍(wei) | AC、DC 85V~265V | |
| 功 耗 | ≤4VA | ||
| 輸出 | 數字接(jie)口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
| 脈沖輸出(chu) | 2路電能脈沖輸出(chu),光耦繼電器(72型無(wu)) | ||
| 開關量輸入 | 4路開(kai)關量輸入,幹接點(diǎn)方式 | ||
| Ri<500Ω接通,Ri>100kΩ斷開 | |||
| 開(kai)關量輸出 | 2路繼電(dian)器輸出 | ||
| 繼電器觸(chu)點容量:5A/250V AC;5A/30V DC | |||
| 環境 | 工作(zuo)環境 | -10~55℃海拔≤2000m,93%RH,不結露(lù),無腐蝕性氣體 | |
| 儲(chu)存環境 | -30~70℃ | ||
| 安全 | 耐 壓(yā) | 輸入和電源>2kV;輸入(ru)和輸出>2kV;電源和輸(shū)出>2kV | |
| 絕 緣 | 輸入、輸出(chū)、電源對機殼>5MΩ | ||
› ·
··
·